Harjoitusottelupalkkiot 2024
Harjoitusotteluiden laskutusosoitteet alla:
FC Kuusysi: laskut@fckuusysi.fi
FC Kuusysin hallinnoimat FC Lahden joukkueiden laskut alla olevista läheteään FC Kuusysille laskut@fckuusysi.fi osoitteeseen.
- T18 FC Lahti YJ (valkoinen)
- T15 FC Lahti YJ
- P17/2 FC Lahti YJ2
- P14 FC Lahti YJ2
- P13 FC Lahti YJ
FC Reipas: jarkko.koskinen@fcreipas.fi
FC Reippaan hallinnoimat FC Lahden joukkueiden laskut alla olevista läheteään FC Reippaalle jarkko.koskinen@fcreipas.fi
- T18/2 FC Lahti
- T14 FC Lahti
- P17 FC Lahti
- P15 FC Lahti
- P14 FC Lahti
FC Lahti Naiset: naiset@fclahti.fi
Lahden Reipas: info@lahdenreipas.fi
Palkkiot harjoitusotteluissa 2024 (Etelän alue & LEK Lahti )
Päivitetty 12.1.2024 | ET | AET |
Liiga | 429 | 258 |
Ykkönen | 215 | 129 |
Kakkonen | 107 | 64 |
Miesten Kolmonen | 71 | 50 |
Miesten Nelonen | 49 | 34 |
Miesten Vitonen | 40 | 25 |
Miesten Kutonen | 35 | |
Miesten Seiska | 35 | |
M35/M40/M45 (11v11) | 27 | |
M40 (7v7) | 30 | |
M45 (7v7) | 25 | |
M50-M65 (7v7) | 25 | |
Naisten Liiga | 107 | 64 |
Naisten Ykkönen | 67 | 47 |
Naisten Kakkonen | 45 | 30 |
Naisten Kolmonen | 40 | 25 |
Naisten Nelonen | 28 | |
Naisten Vitonen | 27 | |
P20 Liiga (SM) | 85 | 60 |
P20 Ykkönen | 65 | 45 |
P20 Kakkonen ja alemmat | 40 | 25 |
T18 Liiga (SM) | 44 | 31 |
T18 Ykkönen | 35 | 25 |
T18 Kakkonen | 29 | 20 |
T18 Kolmonen ja alemmat | 32 | |
T18 (8v8) | 23 | |
P17 Liiga (SM) | 71 | 50 |
P17 Ykkönen | 46 | 33 |
P17 Kakkonen ja alemmat | 30 | 22 |
P17 Kolmonen ja Nelonen yksin | 32 | |
P15 Liiga Etelä | 43 | 30 |
P15 Ykkönen | 35 | 22 |
P15 Kakkonen | 25 | 22 |
P15 Kakkonen (11v11 yksin) | 27 | |
P15 Kolmonen ja alemmat | 27 | |
P14 Liiga Etelä | 35 | 22 |
P14 Ykkönen | 35 | 22 |
P14 Kakkonen | 25 | 22 |
P14 Kakkonen (11v11 yksin) | 27 | |
P14 Kolmonen ja alemmat | 27 | |
T15 Liiga Etelä | 43 | 30 |
T15 Ykkönen | 29 | 20 |
T15 Ykkönen (11v11 yksin) | 32 | |
T15 Kakkonen ja alemmat | 27 | |
T14 Liiga Etelä | 30 | 22 |
T14 Ykkönen | 25 | 22 |
T14 Ykkönen (11v11 yksin) | 27 | |
T14 Kakkonen ja alemmat | 27 | |
P15/P14 (8v8) | 22 | |
T15/T14 (8v8) | 22 | |
P13 Liiga Etelä | 25 | 20 |
P13 Ykkönen | 25 | 20 |
P13 Ykkönen (11v11 yksin) | 27 | |
P13 Kakkonen ja alemmat | 22 | |
T13 Liiga Etelä | 25 | |
T13 Ykkönen | 22 | |
T13 Kakkonen ja alemmat | 22 | |
P12 Liiga | 22 | |
P12 Ykkönen | 22 | |
P12 Kakkonen ja alemmat | 22 | |
T12 Ykkönen | 22 | |
T12 Kakkonen ja alemmat | 22 |
Sarjoissa joissa käytetään avustavia erotuomareita, mutta erotuomari tuomitsee ottelun yksin on palkkiosuositus et palkkio + 1 x aet palkkio.
Erotuomareilla on oikeus Verohallinnon matkakulukorvauspäätöksen mukaisiin korvauksiin/ 2024:
Esim; auto = 0,57 € / km + 0,04 € / lisämatkustaja.
VEROHALLIN SIVULTA:
Auto | 57 senttiä kilometriltä |
moottoripyörä | 44 senttiä kilometriltä |
mopo | 23 senttiä kilometriltä |
muu kulkuneuvo | 14 senttiä kilometriltä |
Jos kulkuneuvossa matkustaa muita henkilöitä, korotetaan tarkoitettujen korvausten enimmäismääriä 4 senttiä kilometriltä kutakin mukana seuraavaa henkilöä kohden.
TURNAUKSET:
Turnauksien palkkiot perustuvat (2 x 25min) peliaikaan. Muiden peliaikojen osalta palkkiot skaalautuvat suhteessa 2x25min peliaikaan.
Mikäli turnauksen sarjatasolla käytetään normaalisti ET+AET ja turnaus tuomitaan yhdellä tuomarilla, palkkio Yksin-sarakkeen mukaan.
Turnaukset Iso kenttä (Viikonloppuisin La - Su): | |||
€ / peli (2x25min) | ET | AET | Yksin |
A-pojat (P20) | 35 | 30 | 65 |
B-pojat (P17) | 30 | 25 | 55 |
Muut juniorit (tytöt ja pojat) | 25 | 20 | 35 |
Arkisin (Ma - Pe klo.8:00 - 17:00) turnauksien palkkiot tapauskohtaisesti!!! |
Lasten ja nuorten turnauksia Viikonloppuisin La - Su | |
Turnaukset Pieni kenttä: | |
Peliaika | ET [€] |
15min | 9 |
20min | 10 |
30min | 15 |
40min | 18 |
50min | 22 |
60min | 25 |
Lasten ja nuorten turnauksia Arkisin 8:00 - 17:00 | ||
Turnaukset Pieni kenttä: | ||
Peliaika | ET [€] | *Arkilisä |
15min | 9 | *10€/h |
20min | 10 | |
30min | 15 | |
40min | 18 | |
50min | 22 | |
60min | 25 | |
* Tuntilisä lasketaan ensimmäisen ottelun alkamisajasta ja viimeisen ottelun päättymisen väliselle ajalle |