Alueen otteluiden palkkiot
SPL alueilla pelattavien otteluiden erotuomaripalkkiot 2021 alkaen | ||||||
ET | AET | |||||
M3 | M3 | 87,00 | 60,90 | |||
M3 | RC 1-4 | 75,00 | 55,00 | |||
M3 | RC 1-8 | 72,00 | 52,00 | |||
M3 | RC1-16 | 70,00 | 50,00 | |||
P1 | P20L | 112,92 | 79,04 | |||
P2 | P17L | 87,00 | 60,90 | |||
N1 | N1 | 82,10 | 57,47 | |||
N1 | SC1-8 | 82,10 | 57,47 | |||
M4 | M4 | 60,50 | 42,35 | |||
M4 | RC1-32 | 50,00 | 35,00 | |||
M4 | RCMuut | 50,00 | 35,00 | |||
P3 | P201 | 60,50 | 42,35 | |||
P4 | P171 | 57,05 | 39,93 | |||
P4 | P15L | 52,38 | 36,66 | |||
P4 | P15KP | |||||
T1 | T18L | 54,17 | 37,92 | |||
T1 | T15L | 49,82 | 34,87 | |||
T1 | T15SPL1 | |||||
N2 | N2 | 51,29 | 35,90 | |||
N2 | SC A-D | 51,29 | 35,90 | |||
N2 | SCMuut | 51,29 | 35,90 | |||
P5 | P202 | 38,90 | 27,23 | |||
P5 | P203 | 38,90 | 27,23 | |||
P5 | P15SPL2 | |||||
P5 | P14L | 36,25 | 25,37 | |||
P5 | P14SPL1 | |||||
T2 | T181 | 38,62 | 27,03 | |||
T2 | T14L | 35,99 | 25,19 | |||
T2 | T14SPL1 | |||||
M5 | M5 | 43,80 | 30,66 | |||
M5 | M35SM | |||||
M5 | M40SM | |||||
M5 | M45SM | |||||
P6 | P20_8 | 30,36 | ||||
P6 | P172 | 35,48 | 24,84 | |||
P6 | P173 | 35,48 | 24,84 | |||
P6 | P174 | 35,48 | 24,84 | |||
P6 | P17_8 | 30,36 | ||||
P6 | P151 | 35,48 | 24,84 | |||
P6 | P141 | 35,48 | 24,84 | |||
P6 | P14SPL2 | |||||
P6 | P13L | 30,36 | 21,25 | ET-Kolmikko | ||
P6 | P13SPL1 | ET | AET | |||
M6 | M6 | 35,97 | * | 32,472 | 22,7304 | |
M6 | M7 | 32,97 | * | 29,976 | 20,9832 | |
M6 | M35_11 | 32,97 | * | 29,976 | 20,9832 | |
M6 | M40_11 | 32,97 | * | 29,976 | 20,9832 | |
M6 | M45_11 | 32,97 | * | 29,976 | 20,9832 | |
M6 | M50SM | |||||
M6 | M55SM | |||||
M6 | MH_11 | 29,98 | * | 27,48 | 19,236 | |
N3 | N3 | 36,02 | 25,22 | |||
N3 | N35SM | |||||
N3 | N40SM | |||||
T3 | T182 | 33,43 | 23,40 | |||
T3 | T183 | 33,43 | 23,40 | |||
T3 | T184 | 33,43 | 23,40 | |||
T3 | T18_8 | 28,82 | ||||
T3 | T15SPL2 | |||||
T3 | T14SPL2 | |||||
T3 | T151 | 33,43 | 23,40 | ET-Kolmikko | ||
T3 | T13L | 28,82 | ET | AET | ||
N4 | N4 | 34,08 | * | 30,904 | 21,6328 | |
N4 | N5 | 31,36 | * | 28,632 | 20,0424 | |
N4 | N30_11 | |||||
N4 | N35_11 | |||||
P7 | P152 | 33,28 | * | 30,232 | 21,1624 | |
P7 | P142 | 33,28 | * | 30,232 | 21,1624 | |
P7 | P131 | 33,28 | * | 30,232 | 21,1624 | |
P7 | P13SPL2 | |||||
M7 | M40_7 | |||||
M7 | M45_7 | 27,10 | ||||
M7 | M50 | 25,08 | ||||
M7 | M55 | 25,08 | ||||
M7 | M60 | 25,08 | ||||
M7 | M65 | 25,08 | ||||
M7 | M60SM | |||||
M7 | M65SM | |||||
M7 | M70SM | |||||
M7 | MHL | 23,06 | ||||
M7 | MH1 | 23,06 | ||||
M7 | MH2 | 23,06 | ||||
M7 | MH3 | 23,06 | ||||
M7 | MH4 | 23,06 | ||||
M7 | MH5 | 23,06 | ET-Kolmikko | |||
M7 | MH_5 | 23,06 | ET | AET | ||
P8 | P153 | 30,59 | * | 27,992 | 19,5944 | |
P8 | P154 | 30,59 | * | 27,992 | 19,5944 | |
P8 | P15_8 | 26,14 | ||||
P8 | P15_5 | 26,14 | ||||
P8 | P143 | 30,59 | * | 27,992 | 19,5944 | |
P8 | P144 | 30,59 | * | 27,992 | 19,5944 | |
P8 | P145 | 30,59 | * | 27,992 | 19,5944 | |
P8 | P14_8 | 26,14 | ||||
P8 | P14_5 | 26,14 | ||||
P8 | P12L | 27,99 | ||||
T4 | T152 | 30,59 | * | 27,992 | 19,5944 | |
T4 | T153 | 30,59 | * | 27,992 | 19,5944 | |
T4 | T141 | 30,59 | * | 27,99167 | 19,59417 | |
T4 | T142 | 30,59 | * | 27,992 | 19,5944 | |
T4 | T143 | 30,59 | * | 27,992 | 19,5944 | |
N5 | N_8 | |||||
N5 | N5_8 | |||||
N5 | N30 | |||||
N5 | N35 | 26,14 | ||||
N5 | N40 | 26,14 | ||||
N5 | N45 | |||||
N5 | NHL | 22,42 | ||||
N5 | NH1 | 22,42 | ||||
N5 | NH2 | 22,42 | ||||
N5 | NH3 | 22,42 | ||||
N5 | NH4 | 22,42 | ||||
N5 | NH5 | 22,42 | ||||
N5 | NH_5 | |||||
T5 | T15_8 | 22,10 | ||||
T5 | T15_5 | 22,10 | ||||
T5 | T14_8 | 22,10 | ||||
T5 | T14_5 | 22,10 | ||||
T5 | T131 | 23,29 | ||||
T5 | T132 | 22,10 | ||||
T5 | T133 | 22,10 | ||||
T5 | T134 | 22,10 | ||||
T5 | T135 | 22,10 | ||||
T5 | T13_5 | 22,10 | ||||
P9 | P132 | 21,72 | ||||
P9 | P133 | 21,72 | ||||
P9 | P134 | 21,72 | ||||
P9 | P135 | 21,72 | ||||
P9 | P136 | 21,72 | ||||
P9 | P13_5 | 21,72 | ||||
P9 | P121 | 21,72 | ||||
P9 | P122 | 21,72 | ||||
P9 | P123 | 21,72 | ||||
P9 | P124 | 21,72 | ||||
P9 | P125 | 21,72 | ||||
P9 | P126 | 21,72 | ||||
P9 | P12_5 | 21,72 | ||||
T6 | T121 | 21,53 | ||||
T6 | T122 | 21,53 | ||||
T6 | T123 | 21,53 | ||||
T6 | T124 | 21,53 | ||||
T6 | T125 | 21,53 | ||||
P10 | P11 | 17,00 | ||||
P10 | P10 | 17,00 | ||||
P10 | P9 | 15,00 | ||||
P10 | P8 | |||||
P10 | P7 | |||||
P10 | P6 | |||||
T7 | T11 | 17,00 | ||||
T7 | T10 | 17,00 | ||||
T7 | T9 | 15,00 | ||||
T7 | T8 | |||||
T7 | T7 | |||||
*) lähtökohtana pidetään, että ko. sarja tuomitaan yhdellä erotuomarilla |